OTEVÍRACÍ DOBA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRODEJNA V PARDUBICÍCH MÁ OTEVŘENO


Otevírací doba:
Po-Pá 8:00 - 17:00

So 8:00 - 11:30


Telefonní kontakty:

Tel. : 466 636 742

VÝBĚR VOZIDLA
Značka:
Řada:
NÁHRADNÍ DÍLY
KONTAKT
Tel.: 466 636 742

466 335 561



AMD Netolický s.r.o. - netfirmy.czNáhradní díly pro automobily, autodíly - netfirmy.cz

Brzd.destičky FDB 287

Brzd.destičky FDB 287 FDB287

ALFA ROMEO,CITROEN,PEUGEOT,FIAT

Obj. kód:FDB287
Země původu:Německo
Dostupnost:skladem
Měrná jednotka:kus
DPH:21%
Cena bez DPH330.58 Kč
Vaše cena vč. DPH:400.00 Kč
ks

Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
ALFA ROMEOAR 6 autobus (280)1.9 D04.85 - 12.8951/69
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.5 D03.86 - 12.8955/75
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.4 TD09.86 - 12.8968/92
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)1.9 D04.85 - 12.8951/69
ALFA ROMEOAR 6 karoserie (280)2.4 D04.85 - 02.8653/72
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)2.5 D Turbo 4x408.87 - 02.9470/95
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)2.5 D 4x401.87 - 02.9454/73
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)2.5 D Turbo08.87 - 02.9470/95
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)2.5 D10.85 - 02.9454/73
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)1.9 D07.87 - 02.9451/69
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)1.9 TD04.92 - 02.9460/82
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)2.0 E09.81 - 02.9458/79
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)2.002.91 - 02.9462/84
CITROËNC25 autobus (280_, 290_)1.8 E07.87 - 02.9451/69
CITROËNC25 karoserie (280_, 290_)2.002.91 - 03.9462/84
CITROËNC25 karoserie (280_, 290_)2.0 E09.81 - 03.9458/79
CITROËNC25 valník/podvozek (280_, 290_)2.001.87 - 03.9462/84
CITROËNC35 autobus2.5 D02.80 - 01.9451/69
CITROËNC35 autobus2.011.73 - 01.9465/88
CITROËNC35 karoserie2.011.73 - 01.9465/88
CITROËNC35 karoserie2.5 D02.80 - 01.9451/69
CITROËNC35 pick-up2.5 D02.80 - 01.9451/69
CITROËNC35 pick-up2.011.73 - 01.9465/88
FIATDUCATO karoserie (280)2.5 D 4x403.89 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (280)2.4 D01.82 - 08.9053/72
FIATDUCATO karoserie (280)2.5 D01.82 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (280)1.9 D01.88 - 08.9052/71
FIATDUCATO karoserie (280)1.9 TD03.89 - 08.9060/82
FIATDUCATO karoserie (280)2.001.82 - 08.9058/79
FIATDUCATO karoserie (280)2.003.89 - 08.9062/84
FIATDUCATO karoserie (280)2.007.85 - 08.9055/75
FIATDUCATO karoserie (280)1.801.82 - 10.8849/67
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 TD 4x407.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO karoserie (290)2.5 TD07.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO karoserie (290)1.9 TD03.89 - 03.9460/82
FIATDUCATO karoserie (290)1.9 D07.90 - 03.9452/71
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 TD 4x401.86 - 08.9068/92
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 TD01.87 - 08.9068/92
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 D01.86 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (280)2.5 D 4x401.87 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (280)1.9 TD03.89 - 08.9060/82
FIATDUCATO Panorama (280)2.4 D07.82 - 12.8553/72
FIATDUCATO Panorama (280)1.9 D02.87 - 08.9052/71
FIATDUCATO Panorama (280)2.007.82 - 05.8558/79
FIATDUCATO Panorama (280)2.009.88 - 08.9062/84
FIATDUCATO Panorama (280)1.807.82 - 12.8851/69
FIATDUCATO Panorama (280)2.001.86 - 08.9055/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 TD 4x401.91 - 03.9470/95
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 TD08.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO Panorama (290)2.5 D07.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO Panorama (290)1.9 D07.90 - 03.9452/71
FIATDUCATO Panorama (290)1.9 TD07.90 - 03.9460/82
FIATDUCATO Panorama (290)2.007.90 - 03.9462/84
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 D 4x403.89 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 TD01.86 - 08.9068/92
FIATDUCATO valník/podvozek (280)1.9 TD03.89 - 08.9060/82
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.5 D07.82 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (280)1.9 D01.88 - 08.9052/71
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.007.85 - 08.9055/75
FIATDUCATO valník/podvozek (280)2.008.88 - 08.9062/84
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 TD07.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 TD 4x407.90 - 03.9470/95
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 D07.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.5 D 4x407.90 - 03.9455/75
FIATDUCATO valník/podvozek (290)1.9 TD03.89 - 03.9460/82
FIATDUCATO valník/podvozek (290)2.007.90 - 03.9462/84
FIATTALENTO autobus (290)1.9 D (290UEHK)03.89 - 03.9452/71
FIATTALENTO autobus (290)2.0 (290UEH4)03.89 - 03.9455/75
FIATTALENTO karoserie (290)1.9 D (290UK)03.89 - 03.9452/71
FIATTALENTO karoserie (290)2.0 (290U4)03.89 - 03.9455/75
FIATTALENTO valník/podvozek (290)2.0 (290UA4)03.89 - 03.9455/75
FIATTALENTO valník/podvozek (290)1.9 D (290UAK, 290UTK)03.89 - 03.9452/71
PEUGEOTJ5 autobus (280P)2.001.83 - 09.9058/79
PEUGEOTJ5 autobus (280P)2.5 D09.81 - 09.9054/73
PEUGEOTJ5 autobus (280P)2.009.81 - 09.9055/75
PEUGEOTJ5 autobus (290P)2.5 D10.9054/73
PEUGEOTJ5 autobus (290P)2.5 D 4x410.9054/73
PEUGEOTJ5 autobus (290P)1.9 D10.9051/69
PEUGEOTJ5 autobus (290P)2.010.9062/84
PEUGEOTJ5 karoserie (280L)1.801.83 - 11.8851/69
PEUGEOTJ5 karoserie (290L)2.5 D 4x410.9054/73
PEUGEOTJ5 karoserie (290L)1.9 D10.9051/69
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (280L)2.5 D09.81 - 09.9054/73
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (280L)2.001.86 - 11.8855/75
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (280L)2.001.83 - 11.8858/79
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (290L)2.5 D 4x410.9054/73
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (290L)1.9 D10.9051/69
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (290L)2.5 D10.9054/73
PEUGEOTJ5 valník/podvozek (290L)2.010.9062/84
Více
Dotaz na produkt
Jméno*:
Email*:
VIN kód:
Titulek*:
Dotaz*:
Potvrzovací kód:
V košíku je zboží v ceně 0.00 Kč
Ukázat košík Vyprázdnit
Jméno:
Heslo:
Registrovat | Zapomenuté heslo
Statistika
V obchodě je celkem 44990 produktů, z toho 7763 skladem.