VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTORSPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVA
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
buben brzdy, kotouč brzdydestičky brzdové, čelisti brzdové, díly brzdlana brzd, brzdová ústrojí, třmeny, kryty brzdtrubky brzdové, hadice, trubky tlakovéválce brzdové, posilovače brzd, kolové válečky, regulátory brzd
ŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Brzdové destičky FDB 1382
| Obj. kód: | FDB1382 |
|---|---|
| Země původu: | Německo |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 835 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 1 010 Kč |
Určeno pro
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 | 2.0 T | 09.01 | 132/180 |
| VOLVO | S60 | 2.4 T5 | 04.04 | 191/260 |
| VOLVO | S60 | 2.4 | 11.00 | 103/140 |
| VOLVO | S60 | 2.4 Bifuel | 06.02 | 103/140 |
| VOLVO | S60 | 2.4 | 11.00 | 125/170 |
| VOLVO | S60 | 2.4 T | 11.00 | 147/200 |
| VOLVO | S60 | 2.4 T AWD | 11.01 | 147/200 |
| VOLVO | S60 | 2.5 T | 02.04 | 154/209 |
| VOLVO | S60 | 2.5 T AWD | 04.04 | 154/209 |
| VOLVO | S60 | 2.4 D | 09.05 | 93/126 |
| VOLVO | S60 | 2.4 D | 12.01 | 96/131 |
| VOLVO | S60 | 2.4 D | 01.07 | 120/163 |
| VOLVO | S60 | 2.4 D5 | 07.01 | 120/163 |
| VOLVO | S60 | 2.4 D5 | 09.05 | 136/185 |
| VOLVO | S60 T5 | 11.00 | 184/250 | |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.0 | 06.98 - 07.06 | 120/163 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.0 T | 12.99 - 07.06 | 132/180 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.0 T | 06.98 - 07.06 | 166/226 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 | 01.99 - 07.06 | 103/140 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 Bifuel | 09.01 - 07.06 | 103/140 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 | 01.99 - 07.06 | 125/170 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 T | 06.00 - 07.06 | 147/200 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 T5 AWD | 04.00 - 09.03 | 147/200 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.5 T | 03.03 - 07.06 | 154/209 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.5 T AWD | 07.03 - 07.06 | 154/209 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.8 T6 | 05.98 - 07.06 | 200/272 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 3.0 | 06.01 - 07.06 | 144/196 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.9 | 03.99 - 07.06 | 147/200 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.9 | 05.98 - 07.06 | 150/204 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 3.0 T6 | 06.01 - 07.06 | 200/272 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 D | 10.01 - 07.06 | 96/131 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.4 D5 | 08.01 - 07.06 | 120/163 |
| VOLVO | S80 (TS, XY) | 2.5 TDI | 01.99 - 07.06 | 103/140 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.0 T | 07.01 | 132/180 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.3 T5 | 03.00 | 184/250 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 T5 | 04.04 | 191/260 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 | 03.00 | 103/140 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 Bifuel | 09.01 | 103/140 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 | 03.00 | 125/170 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 T | 03.00 | 147/200 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 T AWD | 09.01 | 147/200 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.5 T | 04.04 | 154/209 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.5 T AWD | 09.02 | 154/209 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 D | 05.05 | 93/126 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 D | 12.01 | 96/131 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 D5 | 08.01 | 120/163 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 D5 AWD | 03.03 | 120/163 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 D5 | 12.05 | 136/185 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.4 D5 AWD | 12.05 | 136/185 |
| VOLVO | V70 II kombík (P80_) | 2.5 TDI | 03.00 | 103/140 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD | 11.97 - 09.02 | 142/193 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 T XC AWD | 03.00 - 09.02 | 147/200 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 2.5 T XC AWD | 09.02 | 154/209 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 XC AWD | 09.02 | 120/163 |
| VOLVO | XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 AWD | 12.05 | 136/185 |
