VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Palivový filtr 07.21
FIAT DIESEL,PEUGEOT DIESEL
| Obj. kód: | C1191 |
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 103 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 125 Kč |
Určeno pro
Náhrady
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA | 1.8 D | 06.76 - 12.78 | 38/52 |
| CITROËN | C25 autobus (280_, 290_) | 1.9 D | 07.87 - 02.94 | 51/69 |
| CITROËN | C25 autobus (280_, 290_) | 2.5 D | 10.85 - 02.94 | 54/73 |
| CITROËN | C25 autobus (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | 01.87 - 02.94 | 54/73 |
| CITROËN | C25 autobus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | 08.87 - 02.94 | 70/95 |
| CITROËN | C25 autobus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo 4x4 | 08.87 - 02.94 | 70/95 |
| CITROËN | C35 autobus | 2.2 D | 11.73 - 01.80 | 45/61 |
| CITROËN | C35 autobus | 2.5 D | 02.80 - 01.94 | 51/69 |
| CITROËN | C35 karoserie | 2.2 D | 11.73 - 01.80 | 45/61 |
| CITROËN | C35 karoserie | 2.5 D | 02.80 - 01.94 | 51/69 |
| CITROËN | C35 pick-up | 2.2 D | 11.73 - 01.80 | 45/61 |
| CITROËN | C35 pick-up | 2.5 D | 02.80 - 01.94 | 51/69 |
| CITROËN | CX I (MA) | 2200 D | 10.75 - 02.79 | 49/67 |
| CITROËN | CX I (MA) | 2500 D | 02.78 - 06.82 | 55/75 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2200 D | 08.76 - 02.79 | 49/67 |
| CITROËN | CX I Break (MA) | 2500 D | 02.78 - 08.85 | 55/75 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 D | 01.99 - 04.02 | 51/69 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 TD | 08.94 - 04.02 | 66/90 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 TD | 02.94 - 04.02 | 68/92 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 68/92 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.96 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.96 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 1.9 D | 07.99 - 04.02 | 50/68 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 1.9 D | 02.94 - 04.02 | 51/69 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | 66/90 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | 68/92 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 D 4x4 | 03.00 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 03.00 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | 66/90 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | 68/92 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 D 4X4 | 03.00 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TDi | 12.96 - 04.02 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TDi 4X4 | 03.00 - 04.02 | 79/107 |
| CITROËN | VISA | 17 D | 04.84 - 03.91 | 44/60 |
| FIAT | 131 | 2.0 D | 07.78 - 08.84 | 44/60 |
| FIAT | 131 | 2.5 Diesel | 06.78 - 02.84 | 53/72 |
| FIAT | 131 Familiare/Panorama | 2.0 D | 07.78 - 08.84 | 44/60 |
| FIAT | 131 Familiare/Panorama | 2.5 Super Diesel (AF) | 03.79 - 12.84 | 53/72 |
| FIAT | 132 | 2.0 D | 07.78 - 07.82 | 44/60 |
| FIAT | 132 | 2.5 D | 07.78 - 07.82 | 53/72 |
| FIAT | 242-SERIE karoserie | 2.2 D | 10.75 - 08.80 | 46/63 |
| FIAT | ARGENTA (132A) | 2500 Diesel | 06.81 - 11.85 | 53/72 |
| FIAT | ARGENTA (132A) | 2500 Turbodiesel | 07.83 - 08.85 | 66/90 |
| FIAT | CAMPAGNOLA | 2.4 D | 06.74 - 10.89 | 53/72 |
| FIAT | DUCATO karoserie (280) | 2.4 D | 01.82 - 08.90 | 53/72 |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) | 2.4 D | 07.82 - 12.85 | 53/72 |
| FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.6 D | 02.86 - 07.90 | 40/54 |
| FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D | 07.90 - 12.94 | 44/60 |
| FORD | ESCORT '95 karoserie (AVL) | 1.8 D | 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT '95 karoserie (AVL) | 1.8 Turbo D | 12.95 - 06.01 | 51/69 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 10.98 - 07.00 | 66/90 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | 02.99 - 07.00 | 66/90 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40/54 |
| FORD | ESCORT IV kombík (AWF, AVF) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40/54 |
| FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 44/60 |
| FORD | ESCORT V kombík (GAL, AVL) | 1.8 D | 07.90 - 12.92 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI kombík (GAL) | 1.8 D | 09.92 - 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI kombík (GAL) | 1.8 TD | 02.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VI limuzína (GAL) | 1.8 D | 08.93 - 01.95 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VI limuzína (GAL) | 1.8 TD | 08.93 - 01.95 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 D | 01.95 - 12.96 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 Turbo D | 12.95 - 10.98 | 51/69 |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 TD | 01.95 - 10.98 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) | 1.8 Turbo D | 10.96 - 08.99 | 51/69 |
| FORD | ESCORT VII Kabriolet (ALL) | 1.8 TD | 09.95 - 08.98 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.8 D | 01.95 - 02.99 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.8 Turbo D | 12.95 - 02.99 | 51/69 |
| FORD | ESCORT VII kombík (GAL, ANL) | 1.8 TD | 01.95 - 02.99 | 66/90 |
| FORD | ESCORT VII limuzína (GAL, AFL) | 1.8 D | 01.95 - 12.96 | 44/60 |
| FORD | ESCORT VII limuzína (GAL, AFL) | 1.8 Turbo D | 12.95 - 02.99 | 51/69 |
| FORD | ESCORT VII limuzína (GAL, AFL) | 1.8 TD | 01.95 - 10.98 | 66/90 |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 D (FBD) | 04.84 - 02.89 | 40/54 |
| FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 03.89 - 12.95 | 44/60 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D | 08.95 - 04.00 | 44/60 |
| FORD | FIESTA karoserie (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 03.89 - 12.95 | 43/58 |
| FORD | FIESTA karoserie (J5_, J3_) | 1.8 D | 02.96 | 44/60 |
| FORD | FIESTA karoserie (JV_) | D 1.8 | 05.98 | 44/60 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 06.93 - 08.96 | 65/88 |
| FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 10.95 - 08.96 | 66/90 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.8 TD | 06.93 - 08.96 | 65/88 |
| FORD | MONDEO I kombík (BNP) | 1.8 TD | 11.95 - 08.96 | 66/90 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 1.8 TD | 06.93 - 08.96 | 65/88 |
| FORD | MONDEO I limuzína (GBP) | 1.8 TD | 10.95 - 08.96 | 66/90 |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 09.96 - 11.00 | 66/90 |
| FORD | MONDEO II kombík (BNP) | 1.8 TD | 09.96 - 11.00 | 66/90 |
| FORD | MONDEO II limuzína (BFP) | 1.8 TD | 09.96 - 11.00 | 66/90 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.6 D | 12.85 - 01.89 | 40/54 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 D | 11.90 - 12.93 | 44/60 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 TD | 03.92 - 12.93 | 66/90 |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | 08.93 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I kombík (GGE) | 2.5 TD | 08.93 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO I limuzína (GGE) | 2.5 TD | 08.93 - 09.94 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 10.94 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.5 TD | 09.96 - 08.98 | 92/125 |
| FORD | SCORPIO II kombík (GNR, GGR) | 2.5 TD | 10.94 - 08.98 | 85/116 |
| FORD | SCORPIO II kombík (GNR, GGR) | 2.5 TD | 09.96 - 08.98 | 92/125 |
| FORD | TRANSIT autobus (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.77 - 10.86 | 46/63 |
| FORD | TRANSIT karoserie (V_ _) | 2.4 D (VVS) | 11.77 - 10.86 | 46/63 |
| FORD | TRANSIT valník/podvozek (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.77 - 09.85 | 46/63 |
| LAND ROVER | 88/109 | 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) | 09.63 - 12.86 | 46/63 |
| LAND ROVER | 88/109 Hardtop | 2.3 D (LR 88 DP, LR 109 DP) | 09.63 - 12.86 | 46/63 |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 2.5 TD | 09.86 - 07.90 | 63/86 |
| LAND ROVER | DEFENDER (LD) | 2.5 D 4x4 | 09.90 - 09.01 | 51/69 |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) | 2.5 D 4x4 | 09.90 - 09.01 | 51/69 |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 Diesel | 11.77 - 09.82 | 36/49 |
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel | 08.80 - 09.82 | 36/49 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 10.82 - 07.88 | 47/64 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.9 D | 10.82 - 07.88 | 48/65 |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 10.82 - 12.88 | 47/64 |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel | 10.82 - 12.88 | 48/65 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 1.9 D (M20) | 03.73 - 07.86 | 40/54 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.1 D (A20, M20) | 02.71 - 07.86 | 48/65 |
| PEUGEOT | 504 (A_, M_) | 2.3 D (A40, A45) | 07.75 - 12.83 | 51/69 |
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.1 D (E20, F20) | 04.71 - 07.86 | 48/65 |
| PEUGEOT | 504 Break (D_, F_) | 2.3 D (D40, F40) | 07.75 - 07.86 | 51/69 |
| PEUGEOT | 504 pick-up (E_) | 1.9 D | 01.80 - 12.89 | 40/54 |
| PEUGEOT | 504 pick-up (E_) | 2.3 D | 01.80 - 12.89 | 51/69 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.3 Turbo Diesel | 09.80 - 06.86 | 59/80 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 10.81 - 11.90 | 51/69 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Diesel | 06.81 - 12.93 | 55/75 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 10.83 - 12.93 | 66/90 |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 10.86 - 12.93 | 77/105 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 04.82 - 06.86 | 59/80 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 01.86 - 12.93 | 51/69 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 08.83 - 12.93 | 55/75 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 10.85 - 11.87 | 66/90 |
| PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 10.86 - 12.93 | 77/105 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 D | 03.94 - 04.02 | 51/69 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 TD | 08.94 - 04.02 | 66/90 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | 68/92 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 1.9 TD 4x4 | 07.96 - 04.02 | 68/92 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 07.96 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TD | 07.94 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 07.96 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 1.9 D | 07.99 - 04.02 | 50/68 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 1.9 D | 03.94 - 04.02 | 51/69 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 1.9 TD | 07.99 - 04.02 | 66/90 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | 68/92 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 1.9 DT 4x4 | 03.96 - 09.98 | 66/90 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 D 4x4 | 07.99 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 07.99 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 1.9 TD | 12.98 - 04.02 | 66/90 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 1.9 TD | 07.96 - 04.02 | 68/92 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 07.99 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 07.99 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | J5 autobus (280P) | 2.5 D | 09.81 - 09.90 | 54/73 |
| PEUGEOT | J5 valník/podvozek (280L) | 2.5 D | 09.81 - 09.90 | 54/73 |
| PEUGEOT | J7 autobus | 1.9 D | 08.68 - 07.78 | 40/54 |
| PEUGEOT | J7 autobus | 2.1 D | 08.68 - 07.77 | 42/57 |
| PEUGEOT | J7 karoserie | 1.9 D | 08.68 - 07.78 | 40/54 |
| PEUGEOT | J7 karoserie | 2.1 D | 08.68 - 07.77 | 42/57 |
| PEUGEOT | J7 valník/podvozek | 1.9 D | 08.68 - 07.78 | 40/54 |
| PEUGEOT | J7 valník/podvozek | 2.1 D | 08.68 - 07.77 | 42/57 |
| PEUGEOT | J9 autobus | 2.3 D | 03.80 - 07.82 | 49/67 |
| PEUGEOT | J9 autobus | 2.5 D | 08.82 - 06.87 | 53/72 |
| PEUGEOT | J9 karoserie | 2.1 D | 03.80 - 06.87 | 41/56 |
| PEUGEOT | J9 karoserie | 2.3 D | 03.80 - 07.82 | 49/67 |
| PEUGEOT | J9 karoserie | 2.5 D | 07.82 - 06.87 | 53/72 |
| PEUGEOT | J9 valník/podvozek | 2.3 D | 03.80 - 07.82 | 49/67 |
| PEUGEOT | J9 valník/podvozek | 2.5 D | 07.82 - 06.87 | 53/72 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.6 D (B/C374) | 08.83 - 12.88 | 40/54 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel (1344) | 11.81 - 07.86 | 49/67 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel | 11.81 - 07.86 | 53/72 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 TD | 11.81 - 07.86 | 65/88 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.1 Diesel (1354) | 11.80 - 07.86 | 49/67 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 09.88 - 04.92 | 47/64 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 10.89 - 04.92 | 47/64 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) | 09.90 - 04.92 | 68/92 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 04.92 - 12.95 | 47/64 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 dT (B/C53T) | 04.92 - 12.95 | 66/90 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D (L53J) | 04.92 - 12.95 | 47/64 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 dT (L53T) | 04.92 - 12.95 | 66/90 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D | 05.92 - 11.95 | 68/92 |
| RENAULT | 19 II karoserie (S53_) | 1.9 dT | 03.92 - 12.95 | 68/92 |
| RENAULT | 20 (127_) | 2.1 Diesel (1276) | 10.80 - 12.83 | 47/64 |
| RENAULT | 20 (127_) | 2.1 TD | 01.82 - 12.83 | 63/86 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 1.9 D (B48H, B48I) | 09.89 - 10.93 | 47/64 |
| RENAULT | 21 kombík (K48_) | 1.9 D | 03.86 - 08.94 | 47/64 |
| RENAULT | 21 limuzína (L48_) | 1.9 D (L48H, L48I) | 08.89 - 10.93 | 47/64 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 04.84 - 05.89 | 46/63 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 06.89 - 12.92 | 51/69 |
| RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Turbo-D (B290, B29W) | 04.84 - 12.92 | 63/86 |
| RENAULT | 30 (127_) | 2.1 Turbo-D (1270) | 02.82 - 03.86 | 63/86 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.6 D (L424) | 10.82 - 12.88 | 40/54 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.1 TD (J/S115) | 10.84 - 12.90 | 65/88 |
| RENAULT | RAPID karoserie (F40_, G40_) | 1.6 D (F404) | 03.86 - 08.98 | 40/54 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.6 D (B/C/404) | 08.85 - 12.96 | 40/54 |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.7 D | 06.84 - 05.93 | 40/54 |
| SEAT | IBIZA I (021A) | 1.7 D | 08.90 - 05.93 | 42/57 |
| SEAT | MALAGA (023A) | 1.7 D | 05.85 - 12.93 | 40/54 |
| SEAT | MALAGA (023A) | 1.7 D | 05.90 - 12.93 | 42/57 |
| SEAT | RONDA (022A) | 1.7 Diesel | 06.82 - 12.86 | 40/54 |
| SEAT | RONDA (022A) | 1.7 Diesel | 06.82 - 12.86 | 41/56 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.9 TD | 04.98 - 05.02 | 55/75 |
| SUZUKI | BALENO kombík (EG) | 1.9 TD | 04.98 - 05.02 | 55/75 |
| SUZUKI | BALENO Sikma zadni cast (EG) | 1.9 TD | 04.98 - 05.02 | 55/75 |
| SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.9 TD | 11.98 | 46/63 |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1.9 D (ET) | 01.95 - 03.98 | 50/68 |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1.9 D (ET) | 08.96 - 03.98 | 55/75 |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (ET) | 01.95 - 03.98 | 50/68 |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (ET) | 08.96 - 03.99 | 55/75 |
| TALBOT | HORIZON | 1.9 Diesel | 07.84 - 06.86 | 47/64 |
| TALBOT | HORIZON | 1.9 Diesel | 07.82 - 06.86 | 48/65 |
| VOLVO | 440 K (445) | 1.9 Turbo-Diesel | 07.94 - 12.96 | 66/90 |
| VOLVO | 460 L (464) | 1.9 Turbo-Diesel | 07.94 - 07.96 | 66/90 |
| VW | LT 28-35 I karoserie (281-363) | 2.7 D | 11.75 - 01.80 | 48/65 |
| VW | LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) | 2.7 D | 11.75 - 01.80 | 48/65 |
Náhradní kódy: 24.360.00
