VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Plochý řemen 4PK 813
TOYOTA COROLA
| Obj. kód: | 4PK813 |
|---|---|
| Země původu: | Německo |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 124 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 150 Kč |
Určeno pro
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.6 MG | 03.83 - 08.85 | 72/98 |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.6 MG | 03.83 - 08.90 | 73/99 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 1.6 LS,HL | 04.84 - 08.88 | 61/83 |
| AUSTIN | MONTEGO kombík (XE) | 1.6 LS | 10.84 - 08.88 | 61/83 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1,1 | 03.91 - 08.93 | 40/54 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.1 | 03.91 - 06.97 | 44/60 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 10.93 - 10.97 | 55/75 |
| FIAT | SEDICI | 1.6 16V 4x4 | 06.06 | 79/107 |
| HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 - 02.95 | 81/110 |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 80/109 |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 - 09.91 | 81/110 |
| HONDA | CIVIC III limuzína (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 - 09.91 | 80/109 |
| HONDA | CIVIC III limuzína (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 - 09.91 | 81/110 |
| HONDA | CIVIC IV (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 10.91 - 11.95 | 69/94 |
| HONDA | CIVIC IV (EG, EH) | 1.6 16V Vtec (EH9) | 10.91 - 11.95 | 92/125 |
| HONDA | CIVIC IV Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8) | 09.95 - 01.97 | 55/75 |
| HONDA | CIVIC IV Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8) | 09.94 - 01.97 | 66/90 |
| HONDA | CIVIC IV Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 09.94 - 01.97 | 66/90 |
| HONDA | CIVIC IV Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 09.94 - 01.97 | 83/113 |
| HONDA | CIVIC IV Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | 09.94 - 01.97 | 93/126 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.3 16V (EG3) | 10.91 - 11.95 | 55/75 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.5 i 16V | 10.91 - 11.95 | 66/90 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 10.91 - 11.95 | 69/94 |
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.91 - 11.95 | 92/125 |
| HONDA | CIVIC IV kupé (EJ) | 1.5 i LSi (EJ2) | 01.94 - 11.95 | 74/101 |
| HONDA | CIVIC IV kupé (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 01.94 - 03.96 | 92/125 |
| HONDA | CONCERTO (HW) | 1.4 | 10.89 - 10.92 | 61/83 |
| HONDA | CONCERTO (HW) | 1.5 i 16V | 08.89 - 03.95 | 66/90 |
| HONDA | CONCERTO (HW) | 1.6 i 16V | 08.89 - 03.95 | 82/112 |
| HONDA | CONCERTO (HW) | 1.6 i 16V | 08.89 - 03.95 | 90/122 |
| HONDA | CONCERTO limuzína (HWW) | 1.4 | 10.89 - 10.92 | 61/83 |
| HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) | 03.92 - 12.98 | 92/125 |
| HONDA | INTEGRA (DC2) | 1.8 Type-R | 11.97 - 10.01 | 140/190 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.5 | 09.00 | 75/102 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.6 | 12.02 | 77/105 |
| HYUNDAI | ACCENT (MC) | 1.4 GL | 11.05 | 71/97 |
| HYUNDAI | ACCENT (MC) | 1.6 GLS | 11.05 | 82/112 |
| HYUNDAI | ACCENT (X-3) | 1.5 i 16V | 12.95 - 01.00 | 73/99 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (LC) | 1.6 | 12.02 | 77/105 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (MC) | 1.4 GL | 11.05 | 71/97 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (MC) | 1.6 GLS | 11.05 | 82/112 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (X-3) | 1.5 i 16V | 10.95 - 01.00 | 73/99 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V | 03.02 | 77/105 |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V | 03.02 | 79/107 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 05.03 | 77/105 |
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 06.00 | 79/107 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuzína (XD) | 1.6 | 06.00 - 07.06 | 66/90 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuzína (XD) | 1.6 | 05.03 | 77/105 |
| HYUNDAI | ELANTRA limuzína (XD) | 1.6 | 06.00 | 79/107 |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.6 | 06.01 | 76/103 |
| KIA | CERATO | 1.6 | 07.04 | 77/105 |
| KIA | CERATO limuzína | 1.6 | 04.04 | 77/105 |
| KIA | RIO II | 1.4 16V | 03.05 | 71/97 |
| KIA | RIO II | 1.6 16V | 03.05 | 82/112 |
| KIA | RIO II limuzína | 1.4 16V | 03.05 | 71/97 |
| KIA | RIO II limuzína | 1.6 16V | 03.05 | 82/112 |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.1 i.e. Fire (156AG) | 07.89 - 09.95 | 37/50 |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) | 09.92 - 12.95 | 37/50 |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.1 Avenue (156AG) | 01.95 - 12.95 | 40/54 |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.1 Avenue 4WD (156AG) | 01.95 - 12.95 | 40/54 |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.1 i.e (156AC) | 08.89 - 06.92 | 42/57 |
| LANCIA | Y10 (156) | 1.1 i.e 4WD (156AC) | 08.89 - 06.92 | 42/57 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 1.6 | 11.82 - 06.87 | 59/80 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 03.83 - 09.87 | 74/101 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 03.83 - 09.87 | 55/75 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 03.83 - 09.87 | 59/80 |
| OPEL | MONTEREY A (UBS_) | 3.2 (UBS25_) | 06.92 - 07.98 | 130/177 |
| PEUGEOT | 205 I Kabriolet (741B, 20D) | 1.4 CT | 04.86 - 12.88 | 58/79 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 | 10.87 - 10.90 | 36/49 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 10.85 - 07.89 | 40/54 |
| SUBARU | JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 GX 4x4 | 10.95 - 11.03 | 50/68 |
| SUBARU | JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 4x4 | 04.01 - 11.03 | 63/86 |
| SUBARU | JUSTY III (G3X) | 1.3 | 09.03 | 69/94 |
| SUZUKI | ALTO III (EF) | 1.0 | 09.94 - 06.02 | 39/53 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 | 09.96 - 05.02 | 52/71 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.3 i 16V | 07.95 - 05.02 | 63/86 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V | 07.95 - 05.02 | 72/98 |
| SUZUKI | BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 07.95 - 05.02 | 72/98 |
| SUZUKI | BALENO kombík (EG) | 1.3 16V | 03.97 - 05.02 | 63/86 |
| SUZUKI | BALENO kombík (EG) | 1.6 i 16V | 08.96 - 05.02 | 72/98 |
| SUZUKI | BALENO kombík (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 08.96 - 05.02 | 72/98 |
| SUZUKI | BALENO Sikma zadni cast (EG) | 1.3 | 09.96 - 05.02 | 52/71 |
| SUZUKI | BALENO Sikma zadni cast (EG) | 1.3 i 16V | 07.95 - 05.02 | 63/86 |
| SUZUKI | BALENO Sikma zadni cast (EG) | 1.6 i 16V | 07.95 - 05.02 | 72/98 |
| SUZUKI | BALENO Sikma zadni cast (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 07.95 - 05.02 | 72/98 |
| SUZUKI | CARRY karoserie (FD) | 1.3 | 03.99 | 58/79 |
| SUZUKI | CARRY karoserie (FD) | 1.3 16 V | 03.00 | 58/79 |
| SUZUKI | IGNIS II | 1.3 4x4 | 09.03 | 69/94 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V | 09.98 | 59/80 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4WD | 09.98 | 59/80 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V | 02.01 | 60/82 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4WD | 02.01 | 60/82 |
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 08.86 - 03.89 | 74/101 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35, MA) | 03.89 - 05.01 | 50/68 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14) | 01.90 - 05.01 | 68/92 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 01.90 - 05.01 | 68/92 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 (SF416, AH14) | 11.89 - 12.91 | 70/95 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 11.89 - 12.91 | 70/95 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.0 (SF310, AA44) | 03.89 - 05.01 | 37/50 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | 09.91 - 05.01 | 39/53 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 03.89 - 05.01 | 50/68 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.3 GTi (SF413, AA34) | 03.89 - 05.01 | 74/101 |
| SUZUKI | SX4 | 1.6 VVT | 06.06 | 79/107 |
| SUZUKI | SX4 | 1.6 VVT 4x4 | 06.06 | 79/107 |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA) | 1.6 16V (ET) | 07.90 - 03.98 | 71/97 |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 (TA) | 07.88 - 01.95 | 59/80 |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.6 16V (ET) | 07.90 - 03.99 | 71/97 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 | 05.00 | 56/76 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 4WD | 10.01 | 56/76 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 | 09.03 | 69/94 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 4WD | 09.03 | 69/94 |
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1.6 i 16V 4x4 | 09.95 | 71/97 |
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1.6 i 16V | 09.95 | 71/97 |
| TOYOTA | CAMRY (_V1_) | 3.0 (VCV10) | 06.91 - 08.96 | 138/188 |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V10) | 3.0 (VCV10) | 03.92 - 07.96 | 138/188 |
| TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80/EE80) | 10.84 - 08.87 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 08.87 - 12.92 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.3 (EE90) | 08.87 - 12.89 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 06.89 - 04.92 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 | 08.85 - 08.87 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (EE80) | 01.85 - 08.87 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 08.87 - 04.92 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.3 (EE90) | 12.87 - 12.89 | 55/75 |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 06.89 - 06.92 | 55/75 |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | 1.0 (EP70L) | 10.84 - 12.89 | 40/54 |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | 1.3 (EP71L) | 10.84 - 12.89 | 55/75 |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.0 (EP80_) | 12.89 - 12.92 | 40/54 |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81_) | 12.89 - 12.92 | 55/75 |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81) KAT | 12.89 - 03.96 | 55/75 |
| VAUXHALL | MONTEREY | 3.2 | 06.92 - 07.98 | 130/177 |
