VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Plochý řemen 4PK 850
AUDI 80
| Obj. kód: | 4PK850 |
|---|---|
| Země původu: | Německo |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 182 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 220 Kč |
Určeno pro
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ) | 07.96 | 44/60 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX) | 07.96 | 55/75 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 | 80/109 |
| CITROËN | BERLINGO karoserie (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 07.96 | 44/60 |
| CITROËN | BERLINGO karoserie (M_) | 1.4 i (MBKFX) | 07.96 | 55/75 |
| CITROËN | BERLINGO karoserie (M_) | 1.6 16V | 10.00 | 80/109 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 04.97 - 03.05 | 55/75 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 i | 04.97 - 09.00 | 65/88 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i | 10.97 - 08.05 | 55/75 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 i | 10.97 - 09.00 | 65/88 |
| CITROËN | XSARA kupé (N0) | 1.4 i | 03.98 - 03.05 | 55/75 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1,1 | 03.91 - 08.93 | 40/54 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.1 | 03.91 - 06.97 | 44/60 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i | 03.91 - 06.97 | 55/75 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.4 i | 10.93 - 10.97 | 55/75 |
| HONDA | CIVIC III Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 10.89 - 09.91 | 110/150 |
| HONDA | CIVIC IV kupé (EJ) | 1.6 i (EJ6) | 01.94 - 11.95 | 77/105 |
| HONDA | CIVIC V (EJ9, EK3/4) | 1.4 i (EJ9) | 11.95 - 02.01 | 66/90 |
| HONDA | CIVIC V (EJ9, EK3/4) | 1.5 i (EK3) | 11.95 - 02.01 | 84/114 |
| HONDA | CIVIC V (EJ9, EK3/4) | 1.6 i Vtec | 11.95 - 02.01 | 92/125 |
| HONDA | CIVIC V Aerodeck (MC) | 1.8 16V (MC2) | 04.98 - 02.01 | 124/169 |
| HONDA | CIVIC V Fastback (MB) | 1.8 16V (MB6) | 01.97 - 02.01 | 124/169 |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) | 1.4 i (EJ9) | 11.95 - 02.01 | 55/75 |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) | 1.4 i S (EJ9) | 11.95 - 02.01 | 66/90 |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) | 1.5 i (EK3) | 11.95 - 02.01 | 84/114 |
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) | 1.6 i (EK1) | 11.95 - 02.01 | 84/114 |
| HONDA | CIVIC V kupé (EJ6, EJ8) | 1.6 i | 03.96 - 03.00 | 77/105 |
| HONDA | CIVIC V kupé (EJ6, EJ8) | 1.6 i Vtec | 03.96 - 03.00 | 92/125 |
| HONDA | CIVIC V kupé (EJ6, EJ8) | 1.6 i Vtec | 04.99 - 12.00 | 118/160 |
| HONDA | CIVIC VI kupé (EM) | 1.6 i | 02.01 - 12.05 | 81/110 |
| HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 10.89 - 02.92 | 110/150 |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V | 03.99 | 77/105 |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD | 03.99 | 77/105 |
| HONDA | HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD | 10.99 | 91/124 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.3 | 01.00 | 55/75 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.3 | 01.00 | 63/86 |
| HYUNDAI | ACCENT (LC) | 1.5 | 01.00 | 66/90 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (LC) | 1.3 | 01.00 | 55/75 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (LC) | 1.3 | 01.00 | 63/86 |
| HYUNDAI | ACCENT limuzína (LC) | 1.5 | 01.00 | 66/90 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 12.96 - 04.02 | 84/114 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 16V | 03.98 - 04.02 | 85/116 |
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 08.96 - 04.02 | 102/139 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 09.02 | 60/82 |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 09.03 | 63/86 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 12.96 - 09.00 | 65/88 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 11.95 - 09.00 | 66/90 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 11.95 - 09.00 | 84/114 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 11.95 - 09.00 | 94/128 |
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 08.96 - 09.00 | 102/139 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.5 12V | 04.97 | 65/88 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.6 i | 02.96 | 66/90 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.6 16V | 02.96 | 84/114 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 1.8 16V | 02.96 | 94/128 |
| HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J2) | 2.0 16V | 12.96 | 102/139 |
| KIA | CERATO | 1.6 | 07.04 | 77/105 |
| KIA | CERATO limuzína | 1.6 | 04.04 | 77/105 |
| KIA | RIO II | 1.4 16V | 03.05 | 71/97 |
| KIA | RIO II | 1.6 16V | 03.05 | 82/112 |
| KIA | RIO II limuzína | 1.4 16V | 03.05 | 71/97 |
| KIA | RIO II limuzína | 1.6 16V | 03.05 | 82/112 |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1.3 16V | 11.90 - 03.96 | 39/53 |
| MAZDA | 121 II (DB) | 1.3 16V | 11.90 - 03.96 | 53/72 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 1.6 | 11.82 - 06.87 | 59/80 |
| MAZDA | 626 II (GC) | 2.0 | 03.83 - 09.87 | 74/101 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 03.83 - 09.87 | 55/75 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 1.6 | 03.83 - 09.87 | 59/80 |
| MAZDA | 626 II Hatchback (GC) | 2.0 | 03.83 - 09.87 | 74/101 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1.3 16V | 08.98 | 46/63 |
| MAZDA | DEMIO (DW) | 1.3 16V | 08.98 - 04.00 | 53/72 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1.6 | 01.95 - 04.98 | 66/90 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1.6 | 05.90 - 01.94 | 85/116 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1.8 | 02.94 - 04.98 | 96/131 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 05.98 - 10.05 | 81/110 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.9 16V | 11.00 - 10.05 | 102/139 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 05.98 - 10.05 | 103/140 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.9 16V | 11.00 - 10.05 | 107/146 |
| NISSAN | 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 03.91 - 10.94 | 105/143 |
| NISSAN | 200 SX (S13) | 1.8 Turbo | 07.88 - 11.93 | 124/169 |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 2.0 GTi | 07.96 - 03.00 | 105/143 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 10.02 | 72/98 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 07.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 10.02 | 85/116 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 10.02 | 72/98 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 03.00 | 66/90 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 01.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 10.02 | 85/116 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 08.00 | 84/114 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 12.02 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 16V | 06.90 - 01.96 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 16V 4x4 | 04.91 - 06.96 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 i | 01.95 - 06.96 | 92/125 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 06.90 - 01.96 | 110/150 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 06.96 - 12.01 | 78/106 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 08.99 - 12.01 | 84/114 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 12.01 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 12.01 | 96/131 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 12.01 | 110/150 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 03.02 | 78/106 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 01.02 | 80/109 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | 03.02 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 06.90 - 01.96 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V 4x4 | 04.91 - 06.96 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 i | 01.95 - 06.96 | 92/125 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 09.00 - 07.02 | 78/106 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | 08.99 - 07.02 | 84/114 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 07.02 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 07.02 | 96/131 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 09.96 - 07.02 | 110/150 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 07.02 | 78/106 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 07.02 | 80/109 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 07.02 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA kombík (WP12) | 1.6 Visia | 01.02 | 80/109 |
| NISSAN | PRIMERA kombík (WP12) | 1.8 | 03.02 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 07.90 - 03.98 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 08.99 - 12.01 | 84/114 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 04.98 - 12.01 | 85/116 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 04.98 - 12.01 | 96/131 |
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | 2.0 GTI 16V | 10.90 - 05.95 | 105/143 |
| SUBARU | IMPREZA kombík (GF) | 1.6 i 4WD | 08.92 - 12.00 | 66/90 |
| SUBARU | IMPREZA limuzína (GC) | 1.6 i 4WD | 08.92 - 12.00 | 66/90 |
| SUBARU | JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 GX 4x4 | 10.95 - 11.03 | 50/68 |
| SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) | 09.94 - 12.97 | 162/220 |
| SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i 24V 4WD (CXW) | 09.92 - 09.94 | 169/230 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V | 02.01 | 60/82 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4WD | 02.01 | 60/82 |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4x4 | 08.05 | 63/86 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14) | 01.90 - 05.01 | 68/92 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 01.90 - 05.01 | 68/92 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 (SF416, AH14) | 11.89 - 12.91 | 70/95 |
| SUZUKI | SWIFT II (AH, AJ) | 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 11.89 - 12.91 | 70/95 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 03.89 - 05.01 | 50/68 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AA35) | 03.89 - 05.01 | 50/68 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AF35) | 10.89 - 12.91 | 52/71 |
| SUZUKI | SWIFT II Sikma zadni cast (EA, MA) | 1.3 GTi (SF413, AA34) | 03.89 - 05.01 | 74/101 |
| SUZUKI | SWIFT Kabriolet (SF413) | 1.3 (SF413, AK35) | 09.91 - 10.96 | 50/68 |
| SUZUKI | WAGON R+ (EM) | 1.0 | 02.98 - 05.00 | 48/65 |
| SUZUKI | WAGON R+ (EM) | 1.2 | 02.98 - 05.00 | 51/69 |
| SUZUKI | WAGON R+ (EM) | 1.2 4WD | 02.98 - 05.00 | 51/69 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 73/99 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 16V | 10.95 - 09.97 | 78/106 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 04.92 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 12.93 - 09.97 | 85/116 |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 01.95 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E limuzína (_T19_) | 1.6 (AT190) | 01.95 - 09.97 | 73/99 |
| TOYOTA | CARINA E limuzína (_T19_) | 1.6 (AT190) | 10.95 - 09.97 | 78/106 |
| TOYOTA | CARINA E limuzína (_T19_) | 1.6 (AT190) | 01.93 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E limuzína (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 04.92 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E limuzína (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | 12.94 - 09.97 | 85/116 |
| TOYOTA | CARINA E limuzína (_T19_) | 1.8 i 16V (AT191) | 01.95 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 02.95 - 09.97 | 73/99 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 01.93 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) | 02.95 - 09.97 | 79/107 |
| TOYOTA | CELICA kupé (_T18_) | 1.6 STI (AT180) | 10.89 - 01.94 | 77/105 |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.8 GT (AE102_) | 11.92 - 05.95 | 86/117 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 79/107 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 (AE111_) | 04.97 - 02.00 | 81/110 |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | 1.8 AWD (AE115_) | 04.97 - 01.02 | 81/110 |
| TOYOTA | CRESSIDA limuzína (_X6_) | 2.0 GLI | 11.82 - 12.84 | 80/109 |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) | 1.0 (EP70L) | 10.84 - 12.89 | 40/54 |
