VÝBĚR VOZIDLA
NÁHRADNÍ DÍLY
MOTOR
PROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
setrvačníky se spojkou, věncesady rozvodů, kladky, napínákyřemeny rozvodové, alternátorufiltry oleje, čidla olejefiltry paliva, ventily filtrufiltry vzduchové, pylové filtrytěsnění motoru, sady těsněníhlavy válců, ventily, vačkové hřídele, vahadla, víka motoru, zdvihátkabloky, vložky válců, sady vložek, písty, pístní kroužky, čepyklikové hřídele, ojnice, pánve, axiální kroužkyuložení motoru, vana motorupotrubí sací, potrubí výfukové, předehřívačesací koš, olejová čerpadla, chladiče, uzávěry oleje, měrky olejehadice a trubky motoruřemenicekarburátorzapalovací a žhavící svíčkyturbodmychadla
SPOJKAPŘEVODOVKAZADNÍ NÁPRAVAPŘEDNÍ NÁPRAVABRZDOVÁ SOUSTAVAŘÍZENÍ, ŘAZENÍ, PEDÁLOVÉ ÚSTROJÍVÝFUKOVÉ SYSTÉMYNÁDRŽE PALIVA, VEDENÍ PALIVACHLADÍCÍ SYSTÉMY, TOPENIKAROSÉRIE, NÁRAZNÍKY, SKLAELEKTRICKÁ VÝBAVAKOLA, DISKY, POKLICESIMERINKY, GUFERA, LOŽISKATAŽNÉ ZAŘÍZENÍDOPLŇKYPROVOZNÍ KAPALINYŽÁROVKY, POJISTKYAUTOCHEMIE, AUTOKOSMETIKADÁRKOVÉ POUKAZYNÁŘADÍ
VÝPRODEJ
Plochý řemen 6PK 1013
MERCEDES
| Obj. kód: | 6PK1013 |
|---|---|
| Země původu: | Německo |
| Dostupnost: | 1-3 dny ![]() |
| Sledovat dostupnost | |
| Měrná jednotka: | kus |
| DPH: | 21% |
| Cena bez DPH | 165 Kč |
| Vaše cena vč. DPH: | 200 Kč |
Určeno pro
Dotaz na produkt
| Značka | Řada a model | Motor | Výroba | Výkon kW/PS |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.96 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.96 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 D 4x4 | 03.00 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER karoserie (230L) | 2.5 TDi 4x4 | 03.00 - 11.00 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 D 4X4 | 03.00 - 04.02 | 63/86 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TDi | 12.96 - 04.02 | 79/107 |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (230) | 2.5 TDi 4X4 | 03.00 - 04.02 | 79/107 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3 | 09.86 - 08.91 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3 (201.028) | 10.86 - 08.93 | 100/136 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | 09.85 - 12.87 | 125/170 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 | 09.85 - 08.88 | 130/177 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 2.3-16 (201.034) | 04.84 - 01.87 | 136/185 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | 08.83 - 08.89 | 53/72 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | 08.89 - 08.93 | 55/75 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 04.85 - 08.93 | 66/90 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 08.89 - 08.93 | 69/94 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.88 - 08.93 | 90/122 |
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.88 - 08.93 | 93/126 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE (124.043) | 03.87 - 12.92 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE (124.043) KAT | 06.89 - 12.92 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) | 230 CE (124.043) | 03.87 - 12.92 | 100/136 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | E 200 D (124.120) | 06.93 - 06.95 | 55/75 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93 - 06.95 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 06.93 - 06.95 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS kombík (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.93 - 06.96 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS kombík (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.93 - 06.96 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 230 TE (124.083) | 09.85 - 08.92 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 230 TE (124.083) KAT | 06.89 - 08.92 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 230 TE (124.083) | 09.85 - 08.92 | 100/136 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 200 T D (124.180) | 09.85 - 08.91 | 53/72 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 200 T D (124.180) | 09.88 - 08.91 | 55/75 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 250 T D (124.185) | 09.85 - 06.93 | 66/90 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 250 T D (124.185) | 01.89 - 06.93 | 69/94 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 300 T D (124.190) | 09.86 - 06.93 | 80/109 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 300 T D (124.190) | 01.89 - 06.93 | 81/110 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 300 T D (124.190) | 01.89 - 06.93 | 83/113 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 09.86 - 01.89 | 105/143 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI kombík (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 01.89 - 06.93 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 230 E (124.023) | 12.84 - 03.92 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 230 E (124.023) KAT | 06.89 - 06.93 | 97/132 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 230 E (124.023) | 01.85 - 06.93 | 100/136 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 200 D (124.120) | 12.84 - 08.89 | 53/72 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 200 D (124.120) | 08.89 - 06.93 | 55/75 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 250 D (124.125) | 04.85 - 06.93 | 66/90 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 250 D (124.125) | 01.89 - 06.93 | 69/94 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 250 Turbo-D (124.128) | 09.88 - 06.93 | 93/126 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 D (124.130) | 12.84 - 08.89 | 80/109 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 09.86 - 08.92 | 80/109 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 D (124.130) | 06.90 - 06.93 | 81/110 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | 08.89 - 06.93 | 83/113 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 D (124.130) | 08.89 - 06.93 | 83/113 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 09.86 - 09.88 | 105/143 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | 09.88 - 06.93 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | limuzína (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01.88 - 06.93 | 108/147 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (601) | 210 2.3 | 07.82 - 01.90 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (601) | 210 2.3 | 05.89 - 02.96 | 77/105 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (601) | 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | 58/79 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (601) | 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | 60/82 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (601) | 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (601) | 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 72/98 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (602) | 308 D 2.3 | 05.90 - 02.96 | 58/79 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (602) | 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 60/82 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (602) | 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 autobus (602) | 310 D 2.9 | 06.90 - 02.96 | 72/98 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (601) | 210 2.3 | 07.82 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (601) | 210 2.3 | 05.89 - 02.96 | 77/105 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (601) | 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 58/79 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (601) | 208 D 2.3 | 10.88 - 02.96 | 60/82 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (601) | 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (601) | 210 D 2.8 | 10.88 - 02.96 | 72/98 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (602) | 308 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 58/79 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (602) | 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 60/82 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (602) | 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 karoserie (602) | 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 72/98 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (601) | 210 2.3 | 04.77 - 10.89 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (601) | 208 D 2.3 | 11.88 - 02.96 | 58/79 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (601) | 208 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 60/82 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (601) | 210 D 2.9 | 11.88 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (601) | 210 D 2.8 | 11.88 - 02.96 | 72/98 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (602) | 308 D 2.3 | 06.89 - 02.96 | 58/79 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (602) | 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 70/95 |
| MERCEDES-BENZ | T1 valník/podvozek (602) | 310 D 2.9 | 06.89 - 02.96 | 72/98 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 D 4x4 | 07.96 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TD | 07.94 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 07.96 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER autobus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 D 4x4 | 07.99 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.5 TDI 4x4 | 07.99 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 D | 03.94 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 D 4x4 | 07.99 - 04.02 | 63/86 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | 76/103 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | 79/107 |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (ZCT_) | 2.5 TDI 4x4 | 07.99 - 04.02 | 79/107 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 01.91 - 03.96 | 99/135 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | 01.94 - 09.98 | 108/147 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 11.96 - 10.00 | 83/113 |
| RENAULT | LAGUNA (B56_, 556_) | 2.2 D (B56F/2) | 11.93 - 03.01 | 61/83 |
| RENAULT | LAGUNA (B56_, 556_) | 2.2 dT (B569) | 03.96 - 03.01 | 83/113 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour (K56_) | 2.2 D (K56F/2, S56F) | 09.95 - 03.01 | 61/83 |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour (K56_) | 2.2 dT (K569) | 03.96 - 03.01 | 83/113 |
| RENAULT | SAFRANE II (B54_) | 2.2 dT (B54G) | 07.96 - 12.00 | 83/113 |
